Compresor SD7H15 International Kenworth Mack 2 Ranuras 12v Orejas Salida 8×10
$3,311.00
Sin existencias
Descripción
Aplicaciones
| Año | Marca | Modelos | Equipo |
| TODOS | CHEVROLET | W7500 TILTMASTER | W7R042 |
| TODOS | CHEVROLET | W7500 TILTMASTER | W7R042HV |
| Compressors – Sanden Models | MODELS 9251-9500 | 9285 | |
| Compressors – Sanden Models | MODELS 9501-9750 | 9515 | |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| TODOS | FREIGHTLINER | TODOS | COMPRESORES |
| TODOS | INTERNATIONAL | 4400 | BASE |
| TODOS | INTERNATIONAL/NAVISTAR | TODOS | COMPRESORES |
| 1984-1986 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1985-1986 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1985-1986 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1985-1986 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1985-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1985-1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1989-1990 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1988-1990 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S |
| 1987-1988 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 1987-1988 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| TODOS | KENWORTH | TODOS | COMPRESORES |
| TODOS | MACK | TODOS | COMPRESORES |
| 1972-1975 | Peterbilt | 200 | Base |
| 2008-2015 | Peterbilt | 210 | Base |
| 2018-2025 | Peterbilt | 220 | Base |
| 1987-1994 | Peterbilt | 224 | Base |
| 1990-1994 | Peterbilt | 227 | Base |
| 1988-1994 | Peterbilt | 265 | Base |
| 2001-2003 | Peterbilt | 270 | Base |
| 1972-1980 | Peterbilt | 282 | Base |
| 1983-1987 | Peterbilt | 310 | Base |
| 2015-2018 | Peterbilt | 320 | Base |
| 2008-2022 | Peterbilt | 325 | Base |
| 2009-2022 | Peterbilt | 330 | Base |
| 2005-2010 | Peterbilt | 335 | Base |
| 2008 | Peterbilt | 335 | HE |
| 2018-2023 | Peterbilt | 337 | Base |
| TODOS | PETERBILT | TODOS | COMPRESORES |
| TODOS | VOLVO TRUCK | TODOS | COMPRESORES |
| TODOS | WESTERN STAR | TODOS | COMPRESORES |
Referencias Cruzadas
Esta pieza es compatible con los siguientes números de parte:
| AC Delco 1520592, 1520712, 1521778, 1521787 |
| Alliance ABPN83307812, N83304092, N83304222, N83304282, N83304812 |
| American Motors J3741284 |
| AP Air Inc. 509402 |
| Austin Baker 10302660 |
| Bergstrom 304022, 525688, 525689, 525732, 525759 |
| CARLISLE 3015501 |
| CARQUEST T58551 |
| Chrysler 04798258, 4798258 |
| Climatech LE1015, LE1050, LE1215, ZGG11042, ZGG11065 |
| Compressor Works 618551, 639519 |
| COOLPOINT 3004182 |
| Coolstar 3301100 |
| Deutz-Allis 7807944 |
| Everco 967195 |
| FLEET PRIDE OTR100508 |
| Fleetrite ZGG705002, ZGG705023 |
| Ford E7GZ19703B, E7GZ19703BA |
| Four Seasons 57551, 58551 |
| Freightliner ABPN83304832, MBTA6811310201 |
| Frigette 204249 |
| General Motors 15557973 |
| Global Air Inc. CO2501 |
| Global Cool Cars 0938Z0115 |
| Global Parts Distributors 5511550, 6511550, 7511550 |
| Hesston SFD013769 |
| I.C.E 2521549 |
| International 1401012, 5428E, 7979402534 |
| JX TRUCK JX3301100 |
| Kysor 1401012 |
| Mack 206RD410A, 7979402534 |
| MEI 033005, 033414, 033490, 5985 |
| NAPA 254001, 274195, TEM254001, TEM274195 |
| Omega 2004484AM, 2006620, 2010102AM, 2010106, 2010106AM, 2010157, 2010232, 2046100 |
| OTR OTRCO1103 |
| Panafrio 2014365 |
| Peterbilt 9285SAN |
| Ranshu 14SD9285, 14SD9285N |
| Reach 7410352 |
| Ready-Aire/Proliance 2165, 2165N |
| Red Dot 75R8292, RD551990, RD551990P, RD555750, RD555750P |
| REFRIAUTO CP17429, CP8126 |
| Roadchoice 1000ACC2100, RCACC2100 |
| Roadforce RF82330804 |
| Sanden 5428, 5429, 6664, 8482, 9285, 9515 |
| Seltec 48825069 |
| Spectra Premium 0658551 |
| Sunair CO2062CA |
| Trad Automotive C1074, C814 |
| TRUCK AC T2891 |
| TruckAir 033005 |
| TTAC 3004182 |
| Valeo 10325069, 512101 |
| Visteon 000595, 010240 |
| Volvo 3916160, 3918271, 611040004, 611040017, 611040023, 611040028, 611040029, 61104017 |
Información adicional
| Peso | 8.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 28 × 19 × 21 cm |
| Linea | Linea Pesada |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.