Filtro Deshidratador Thermo King Sl100/400,Slx
$868.00
Sin existencias
Descripción
Aplicaciones
| Modelos | Equipos |
|---|---|
| SLXi | SLXi Spectrum 400 / 300 Whisper Pro / 200 / 100 / 200-50 / 300 Whisper Pro-50 / Spectrum-50 / |
| Spectrum | 50 DE / SB 30 / Whisper Pro / SB-III Multi-Temp SR+ w/se 2.2 Engine / |
| SB | 100 / 110 / 190 / 200 / 210+ / 230+ / 300 / 310+ / 400 / 30 Multi-Temp / 330 / 130 / 310 / 210 / 230 / 230-50 / 210-50 / |
| SLX | 400 SLX Whisper 400 / 300 / 200 / 400 50 / Spectrum / 100 / 300-50 / 300e-50 / Spectrum-50 / |
| SMX | |
| Super | II |
| Precedent | S-610DE S-600 / C-600 / G-700 / |
| V-Series | V-300 max V-250 / |
| SL | 400e 200e / 100 / 200 / 300 / 400 / 100e / SPECTRUM / Multi-Temp / SL-400e SR2 / |
| SB I-III | SB III SB II / SB III-50 / |
| SLXe | 200 400 / Spectrum / 400-50 / 300-50 / 200-50 / Spectrum-50 / |
| Advancer | A-500 A-400 / A-360 / |
Referencias Cruzadas
Esta pieza es compatible con los siguientes números de parte:
THERMO KING: 61-600, 66-9200, 66-5750, 61-0600, 68-0600, ,68-600, 680600, 610-600, 67-9200 PARKER: 41E44 HTAC: HTAC1604, HTAC-1604 10418-00
Información adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 10 × 10 cm |
| Linea | Refrigeracion Carga |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.