Compresor Kenworth Mack Peterbilt 220 8 Ranuras 132mm 4493
$4,567.00
Sin existencias
Descripción
Aplicaciones
| Año | Marca | Modelos | Equipo |
| TODOS | KENWORTH | TODOS | COMPRESORES |
| TODOS | MACK | TITAN TD713 | COMPRESORES |
| 1972-2000 | Peterbilt | 200 | Base |
| 2008-2015 | Peterbilt | 210 | Base |
| 2007-2025 | Peterbilt | 220 | Base |
| 1987-1994 | Peterbilt | 224 | Base |
| 1990-1994 | Peterbilt | 227 | Base |
| 1988-1994 | Peterbilt | 265 | Base |
| 2001-2003 | Peterbilt | 270 | Base |
| 1965-1980 | Peterbilt | 282 | Base |
| 1981-1987 | Peterbilt | 310 | Base |
| 2008-2018 | Peterbilt | 320 | Base |
| 2008-2022 | Peterbilt | 325 | Base |
| 1999-2022 | Peterbilt | 330 | Base |
| 2008 | Peterbilt | 330 | HE |
| 2005-2010 | Peterbilt | 335 | Base |
| 2008 | Peterbilt | 335 | HE |
| 2010-2023 | Peterbilt | 337 | Base |
| TODOS | PETERBILT | TODOS | COMPRESORES |
| 2001-2008 | Volvo | VHD | Base |
| 2004 | Volvo | VN | VN42T |
| TODOS | VOLVO | VN SERIES | COMPRESORES |
| 2001-2008 | Volvo | VNL | Base |
| TODOS | VOLVO | VNL SERIES | COMPRESORES |
| 2000-2018 | Volvo | VNM | Base |
| TODOS | VOLVO | VNM SERIES | COMPRESORES |
| 2006-2010 | Volvo | VT | Base |
| TODOS | VOLVO | VT SERIES | COMPRESORES |
| TODOS | VOLVO TRUCK | TODOS | COMPRESORES |
| TODOS | VOLVO TRUCK | VN SERIES | COMPRESORES |
| TODOS | VOLVO TRUCK | VNL SERIES | COMPRESORES |
| TODOS | VOLVO TRUCK | VNM SERIES | COMPRESORES |
| TODOS | VOLVO TRUCK | VT SERIES | COMPRESORES |
Referencias Cruzadas
Esta pieza es compatible con los siguientes números de parte:
| AFI | 317 |
| Airpro | 204733 |
| Alliance | ABPN83304554 |
| AP Air Inc. | 598516, 598516AP |
| Austin Baker | 10360381 |
| CARLISLE | 3012170, 3012171 |
| Climatech | FLT4892Q |
| Compressor Works | 639545 |
| COOLPOINT | 3004727, 3004727E, 3004727S, 3004734, 3004734K, 3004734Z, 3004739G |
| Coolstar | 3302408, 3302409, 3302410, 3302422, 3302423 |
| FLEET PRIDE | 031608, 5385, PTAC5385 |
| Four Seasons | 97593, 98593 |
| Frigette | 2041766 |
| Global Parts Distributors | 5511281, 6511281, 7511281, 7811281 |
| International | 1401362, 1401439, 20501067 |
| JX TRUCK | JX3302408, JX3302409, JX3302410, JX3302422, JX3302423 |
| Kysor | 1401362, 1410010 |
| Mack | 20501067 |
| MEI | 031608, 031608S, 5385, 5385G, 5385GK, 5385Q, 5385SG |
| NAPA | 975658, TEM975658 |
| Omega | 2004493, 2004493AM, 2004493S |
| OTR | OTRCO1018 |
| Panafrio | 2013707 |
| Peterbilt | 4493SAN |
| PILOT | TL031608 |
| Ranshu | 14SD4286NEW, 14SD4493, 14SD4493NC, 14SD4493NEW, 14SD4733, 14SD4733NC |
| Red Dot | 4117, 4286, 75R81362, 75R81362A, RD5112560, RD5112560P |
| REFRIAUTO | CP13970, CP13970R, CP14001 |
| Roadchoice | 1000ACC3408, 1000ACC3409, 1000ACC3410, 1000ACC3415, RCACC3408, RCACC3409, RCACC3410, RCACC3415, RCACC3511 |
| Roadforce | RF46330636, RF99962695, RF99962696 |
| Sanden | 4286, 4493, 4733, 4892 |
| Sunair | CO2147CA |
| Trad Automotive | C1506 |
| TRUCK AC | T3099, T4757, T6530 |
| TruckAir | 031608, 031608G, 031608GK, 031608Q, 031608S, 031608SG |
| TTAC | 3004727 |
| Volvo | 20357157, 203757157, 20388777, 20388778, 20501067, 21345970, 21349570, 85147411 |
| WALLWORK | 4493SANW, LE4892W |
Información adicional
| Peso | 8.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 28 × 18.5 × 21 cm |
| Linea | Linea Pesada |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.